| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Oct. 18, 2025 1:15 PM - 2:05 PM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Oct. 25, 2025 7:15 AM - 8:05 AM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 01, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Nov. 15, 2025 7:45 AM - 8:45 AM | |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Nov. 22, 2025 1:15 PM - 2:05 PM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 29, 2025 7:15 AM - 8:05 AM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Dec. 06, 2025 12:45 PM - 1:35 PM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Dec. 13, 2025 12:45 PM - 1:35 PM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Dec. 20, 2025 8:15 AM - 9:05 AM | |
| Nepean Sportsplex - Pad 2 (MacDonald) | Sat, Jan. 03, 2026 7:15 AM - 8:05 AM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Jan. 10, 2026 9:45 AM - 10:35 AM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Jan. 17, 2026 7:45 AM - 8:35 AM |
Sun, Jan. 18, 2026 10:15 AM - 11:15 AM
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley