| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Oct. 25, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 01, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Nov. 08, 2025 9:45 AM - 10:45 AM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Nov. 15, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Nov. 22, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Nov. 29, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Dec. 06, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Dec. 13, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Dec. 20, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Jan. 03, 2026 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Jan. 10, 2026 9:45 AM - 10:45 AM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Jan. 31, 2026 7:15 AM - 8:15 AM | |
| Walter Baker Sports Centre - Pad B | Sat, Feb. 14, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Feb. 21, 2026 8:45 AM - 9:45 AM | |
| Minto Recreation Complex - Barrhaven - South | Sat, Feb. 28, 2026 8:15 AM - 9:15 AM |
Sun, Mar. 01, 2026 10:15 AM - 11:15 AM
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley
Sat, Mar. 07, 2026 12:15 PM - 1:15 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink B